规模化标杆 / 上市企业
| 客户 | 行业 / 地位 | 项目内容 | 主要成果 |
|---|---|---|---|
| 帝晶光电(深圳) | 光电 · 行业领先 | 绩效管理、薪酬体系 | 3年营收 30亿 → 60亿 |
| 劲嘉彩印(深圳) | 印刷 · 知名龙头 | 组织/职位/绩效/薪酬体系 | 企业从十亿到百亿跃进 |
| 光联集团(深圳) | 通信 · 行业领先 | 战略梳理、组织优化、绩效、薪酬、股权激励、企业文化、营销体系 | 明确大客户战略,成立华为事业部,三年营业额6番,启动上市规划 |
| 科德化工(顺德) | 化工 · 行业领先 | 组织/职位/绩效/薪酬体系 | 成功上市,复合增长率达70% |
| 朗科电气(深圳) | 电子制造 · 龙头 | 职位体系、绩效管理 | 成功上市,2年营业额增长3倍 |
| 中研非晶(佛山) | 新材料制造 · 龙头 | 职位体系、绩效管理 | 扭亏,次年利润1700万,四年后上市 |
| 捷顺科技(深圳) | 停车场管理 · 行业前列 | 组织/职位/绩效/薪酬体系 | 成功上市(股票代码002609) |
| 光华伟业(深圳) | 新材料 · 行业领先 | 人才梯队建设、能力模型 | 成功上市 |
| 中图仪器(深圳) | 测量仪器 · 国内龙头 | 大客户组织体系、KA销售激励/文化/人才/流程 | 销售额翻番,人均销售业绩增长一倍 |
中大型制造 / 高科技
| 客户 | 行业 / 地位 | 项目内容 | 主要成果 |
|---|---|---|---|
| 豪恩声学(深圳) | 消费电子 · 行业领先 | 组织/职位/绩效/薪酬体系 | 利润拉升,人均产值+30%以上 |
| 品度生物(深圳) | 电子烟 · 行业领先 | 组织/职位/绩效/职位评估/薪酬 | 新品从2款到50款,营业额翻倍 |
| 斯汉德科技(深圳) | 成人用品 · 行业前三 | 组织/职位/绩效/薪酬/晋升 | 流失率70%→30%以内,业绩+30% |
| 金正江大(深圳) | 五金制造 · 龙头 | 职位/薪酬体系 | 人均产能+15%,成本-8% |
| 安品有机硅(深圳) | 新材料化工 · 领先 | 组织优化、绩效、薪酬 | 业绩+50%,老板解放,战略落地 |
| 华傲数据(深圳) | 大数据 · 领先 | 绩效/薪酬/股权激励 | 人均效能+20%,成本-10% |
| 广东珐玛珈(广州) | 设备 · 行业领先 | 绩效/薪酬/股权激励 | 人均效能+20%,成本-10% |
| 力合光电(深圳) | 高科技 · 领先 | 任职资格、培训体系 | 公司并购、文化融合、机制打通 |
| 慧视通(深圳) | 高科技 · 领先 | 组织设计/职位分析/人才发展/绩效 | 组织效率、竞争地位提升 |
| 理士国际(肇庆) | 新能源 · 行业前三 | 组织优化 | 优化300余非生产岗,人工成本-15% |
| 科凡定制家居(顺德) | 定制家居 · 领先 | 组织优化 | 优化500余员工,人工成本-15% |
| 富山王氏(深圳 · 日资) | 制造业 · 知名 | 组织设计及优化 | 人均产能+15% |
| 发斯特实业(深圳) | 制造业 · 领先 | 组织/职位/绩效/薪酬体系 | 人均成本-13% |
| 南海矽钢(佛山) | 制造业 · 区域领军 | 人力资源管理体系 | 自运转、企业家解放、利润翻倍 |
| 环雅精工(深圳) | 消费电子 · 领先 | 任职资格、培训体系 | 利润增长20%以上 |
| 汇百川(深圳) | 特种印刷 · 龙头 | 人力资源体系打造 | 次年扭亏为赢,业绩+70% |
跨境电商 / 物流 / 设计 / 珠宝 / 纺织
| 客户 | 行业 / 地位 | 项目内容 | 主要成果 |
|---|---|---|---|
| 苏仁跨境(深圳) | 跨境电商 | 职位/绩效/薪酬体系 | 次年营业额+160% |
| 天泰网络(深圳) | 电子商务 · 行业前列 | 组织/职位/人才测评/培训/薪酬 | 人才激活,次季度营业额+30% |
| 旗丰供应链(深圳) | 物流供应链 · 前三 | 职位/绩效/薪酬体系 | 营业额翻三翻 |
| 千亚物流(上海) | 物流 · 领先 | 薪酬体系 | 业绩翻倍 |
| 厚华设计(广州) | 设计 · 龙头 | 组织/职位/绩效/薪酬体系 | 次季度营业额+30% |
| 环岭集团(宁波) | 建筑 · 区域前三 | 绩效管理 | 绩效体系落地、文化升级 |
| 理想首饰(汕尾) | 珠宝 · 领先 | 经营陪跑、管理护航 | 利润拉升3倍,文化重塑 |
| 曼奇首饰(深圳) | 珠宝 · 领先 | 组织/职位/绩效/薪酬/晋升/文化 | 当年营业额+50% |
| 广东大保龙(广州) | 保健品 · 前三 | 组织/职位/绩效/薪酬体系 | 从小公司跃升行业第二 |
| 荣华纺织(广州) | 纺织服装 · 领先 | 薪酬体系 | 从个体户晋级行业知名企业 |
| 正中集团(深圳) | 商业地产综合 · 领先 | 组织/职位/绩效/薪酬体系 | 人均效能+15% |
服务 / 美业 / 大健康
| 客户 | 行业 / 地位 | 项目内容 | 主要成果 |
|---|---|---|---|
| 惠普生科技(深圳) | 保健品 · 领先 | 销售团队打造及激励 | 销售团队5-6人→120多人,连续5年业绩翻番,并购4家成行业第二 |
| 百丽雅(深圳) | 美容 · 龙头 | 战略+人力资源体系 | 从个体户成长到2个亿,从无到有建架构与激励 |
| 琪雅美容集团(汕头) | 美容 · 领先 | 组织设计/绩效/培训体系 | 利润增长20%以上 |
| 大浪淘沙(广州) | 水疗会所 · 龙头 | 人力资源体系建立 | 员工绩效意识、管理层经营意识提升 |
| 美丽传说(长沙) | 水疗会所 · 龙头 | 人力资源体系建立 | 业绩快速增长,扭亏为盈 |
大型企业 / 国企 / 事业单位
以下项目证明写春秋管理咨询的体系方法可支撑大型组织的变革复杂度。
| 客户 | 行业 / 地位 | 项目内容 | 主要成果 |
|---|---|---|---|
| 中国医药 | 医药 · 行业龙头 | 组织变革/职位/人才测评/内部竞聘/薪酬/绩效 | 800多人全部下岗重新竞聘,人均产值+350% |
| 中建三局 | 建筑 · 行业龙头 | 人才发展、任职资格 | 组织效率提升,关键人才离职率降低 |
| 大亚湾核电 | 核电 · 领先 | 任职资格、培训体系 | 安全/运维体系落地 |
| 湖南粮食集团 | 农业 · 领先 | 人力资源管理体系 | 国企民营化、薪酬市场化 |
| 清新广电集团 | 事业单位 · 领先 | 战略优化/组织变革/薪酬/绩效 | 国企民营化、集团化组织管理、激活组织 |
| 国华台电 | 电力 · 龙头 | 组织设计/薪酬/绩效/HR软件 | HR体系落地,效益超预期 |
| 凯能电力 | 电力 · 知名 | 人力资源管理体系 | 国企改制,激励市场化 |
| 长沙电力 | 电力 · 知名 | 年度HR规划 | 成功交付并推广 |
| 从化管委会 | 事业单位 | 职位体系、岗位分析 | 梳理编制15%,效率提升 |
| 坪山卫健局 | 事业单位 | 职位分析、绩效体系 | 组织效率明显提升 |